產(chǎn)品說(shuō)明
改產(chǎn)品適用于斗式提升機,運輸提升機和鍋爐除渣機。
主要規格尺寸和機械性能
棒料直徑(mm) | 節距(mm) | 外寬(mm) | A級負荷KN | B級負荷KN | 理論重量(≈kg/m) | ||||
工作 | 試驗 | 破斷 | 工作 | 試驗 | 破斷 | ||||
14+0.2 -0.3 | 50 ± 1.2 | 48+1 -1 | 60.5 | 73 | 121 | 90 | 110 | 180 | 4.0 |
16+0.2 -0.3 | 50 ± 1.5 | 52+1.5 -1 | 79 | 95 | 158 | 118 | 142 | 236 | 5.2 |
18 ±0.5 | 50 ± 1.5 | 58 ± 1.5 | 100 | 120 | 200 | 150 | 180 | 300 | 7.0 |
64 ± 1.5 | 58 ± 1.5 | 6.6 | |||||||
20 ± 0.5 | 64 ± 1.5 | 66 ± 1.5 | 124 | 150 | 248 | 185 | 220 | 380 | 8.6 |
70 ± 1.5 | 70 ± 1.5 | ||||||||
8.3 | |||||||||
22 ± 0.6 | 64 ± 1.6 | 74 ± 2 | 150 | 180 | 300 | 220 | 270 | 450 | 10.7 |
76 ± 1.6 | 74 土 2 | 10.0 | |||||||
86 ± 1.6 | 74 土 2 | 9.5 | |||||||
25 ± 0.6 | 90 ± 1.8 | 85+1 -2 | 192 | 230 | 385 | 285 | 350 | 560 | 12.6 |
30 ± 0.8 | 108 ± 1.8 | 98 ± 2 | 280 | 330 | 550 | 400 | 480 | 834 | 18.0 |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:提升機用環(huán)鉤系列產(chǎn)品
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品